
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | KYD - 344 | 5249 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | KYD - 343 | 2781 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | KYD - 342 | 7909 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | KYD - 341 | 7413 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KYD - 340 | 1092 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KYD - 339 | 0724 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | KYD - 338 | 9186 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | KYD - 337 | 8147 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | KYD - 336 | 3951 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | KYD - 335 | 4599 |
